اسعار العملات في السودان في السوق الموازي اليوم الجمعة 19\11\2021م
| العملة | الصرف مقابل الجنيه |
| الدولار الامريكي | 440.00 جنيها |
| الريال السعودي | 117.00 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 119.00 جنيها |
| اليورو | 540 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 625.00 جنيها |
| الجنية المصري | 28.00 جنيها |
| الدينار البحريني | 1205 جنيها |
| الريال القطري | 118.0 جنيها |
