الدولار و اسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم الاربعاء 19 يناير 2022 في البنك المركزي والبنوك وشركات الصرافة
- سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي وعدد من المصارف والبنوك السودانية حسب تحديث في اليوم الاربعاء 19 يناير 2022 القيم الآتية :
- سعر الدولار و اسعار العملات في بنك السودان المركزي اليوم الاربعاء 19 يناير 2022:
العملة | شراء | بيع | متوسط |
---|---|---|---|
الدولار | 437.0005 | 440.2780 | 438.6393 |
الين الياباني | 3.8208 | 3.8495 | 3.8351 |
الجنيه الاسترليني | 594.3968 | 598.8548 | 596.6258 |
الفرنك السويسري | 477.0487 | 480.6266 | 478.8376 |
الدولار الكندي | 349.5277 | 352.1492 | 350.8384 |
كرونة السويدية | 47.8216 | 48.1803 | 48.0009 |
الكرونة النرويجية | 49.6751 | 50.0477 | 49.8614 |
الكرون الدنماركي | 66.5409 | 67.0400 | 66.7904 |
الدينار الكويتي | 1438.4480 | 1449.2364 | 1443.8422 |
الريال السعودي | 116.4776 | 117.3512 | 116.9144 |
الدرهم الاماراتي | 118.9894 | 119.8818 | 119.4356 |
الريال القطري | 120.0551 | 120.9555 | 120.5053 |
الدينار البحريني | 1158.9988 | 1167.6913 | 1163.3450 |
ريال عماني | 1135.9514 | 1144.4710 | 1140.2112 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 594.1424 | 598.7781 | 596.4602 |
الدولار الحسابي (مصر) | 36.1848 | 36.5877 | 36.3862 |
اليورو | 495.1653 | 498.8790 | 497.0221 |
XAR | 25463.0414 | 25655.2881 | 25559.1648 |
- سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الخرطوم اليوم الاربعاء 19\01\2022م

اسعار العملات في مصرف التضامن الاسلامي
العملة | الشراء | البيع |
دولار أمريكي | 447.5 | 450.8563 |
جنيه استرليني | 591.6174 | 596.0545 |
يورو | 504.78 | 508.5659 |
ريال سعودي | 119.1693 | 120.063 |
فرنك سويسري | 485.0139 | 488.6515 |
ين ياباني | 3.938 | 3.9675 |
درهم أماراتي | 121.814 | 122.7276 |
ريال قطري | 121.72 | 122.5329 |
ريال عماني | 1158.9042 | 1167.596 |
دينار بحريني | 1179.8919 | 1188.7411 |
دينار كويتي | 1472.8791 | 1483.9257 |
كرونة دنماركية | 69.3777 | 69.563 |
كرونة سويدية | 49.2989 | 49.6686 |
دولار كندي | 349.0767 | 351.6948 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك الاهلي السوداني
currency | BUYING | SELLING |
U.S. dollar | 446 | 449.345 |
Euro | 519.6792 | 523.5768 |
Sterling | 615.7922 | 620.4106 |
Saudi riyal | 118.9482 | 119.8403 |
Swiss franc | 482.9288 | 486.5508 |
Kuwaiti dinar | 1478.5792 | 1489.6685 |
UAE dirham | 121.4458 | 122.3566 |
Bahraini dinar | 1186.1816 | 1195.078 |
Qatari riyal | 122.5162 | 123.4351 |
Japanese Yen | 4.0586 | 4.089 |
اسعار العملات في مصرف التضامن الاسلامي
العملة | الشراء | البيع |
دولار أمريكي | 447.5 | 450.8563 |
جنيه استرليني | 591.6174 | 596.0545 |
يورو | 504.78 | 508.5659 |
ريال سعودي | 119.1693 | 120.063 |
فرنك سويسري | 485.0139 | 488.6515 |
ين ياباني | 3.938 | 3.9675 |
درهم أماراتي | 121.814 | 122.7276 |
ريال قطري | 121.72 | 122.5329 |
ريال عماني | 1158.9042 | 1167.596 |
دينار بحريني | 1179.8919 | 1188.7411 |
دينار كويتي | 1472.8791 | 1483.9257 |
كرونة دنماركية | 69.3777 | 69.563 |
كرونة سويدية | 49.2989 | 49.6686 |
دولار كندي | 349.0767 | 351.6948 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك الاهلي السوداني
currency | BUYING | SELLING |
U.S. dollar | 446 | 449.345 |
Euro | 519.6792 | 523.5768 |
Sterling | 615.7922 | 620.4106 |
Saudi riyal | 118.9482 | 119.8403 |
Swiss franc | 482.9288 | 486.5508 |
Kuwaiti dinar | 1478.5792 | 1489.6685 |
UAE dirham | 121.4458 | 122.3566 |
Bahraini dinar | 1186.1816 | 1195.078 |
Qatari riyal | 122.5162 | 123.4351 |
Japanese Yen | 4.0586 | 4.089 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان
- سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل
العملة | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 450 | 453.375 |
اليورو | 513.63 | 517.4822 |
الريال السعودي | 119.8402 | 120.739 |
الدرهم الإماراتي | 122.549 | 123.4681 |
الجنيه الاسترليني | 615.285 | 619.8996 |
الين الياباني | 3.9391 | 3.9686 |
الدينار الكويتي | 1,483.43 | 1,494.55 |
الدينار البحريبني | 1,196.78 | 1,205.75 |
الريال العماني | 1,170.00 | 1,178.78 |
الريال القطري | 123.6264 | 124.5536 |
الفرنك السويسري | 484.515 | 488.1489 |