ارتفاع سعر الدولار و اسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم الاربعاء 8 سبتمبر 2021 في السوق السوداء
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء الموازي حسب تحديث في المؤشر اليوم الاربعاء 8 سبتمبر 2021 القيم الآتية :
| العملة | سعر الصرف |
|---|---|
| دولار امريكي | 448 جنيه |
| ريال سعودي | 118 جنيه |
| درهم اماراتي | 122 جنيه |
| سعر الدولار الرسمي | 439.97540 جنيه |
| اليورو | 527 جنيه |
| الجنيه الاسترليني | 630 جنيه |
| ريال قطري | 120 جنيه |
| الجنيه المصري | 28 جنيه |
