سعر الدولار والعملات في بنك الخرطوم (الثلاثاء 2 يونيو 2026)
متابعة/الرؤية نيوز
استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026م عند مستويات مرتفعة، وفق نشرة بنك الخرطوم الرسمية، لتواصل بذلك موجة الصعود التي بدأت منذ نهاية مايو. ويأتي هذا الاستقرار عند القمة في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وتراجع المعروض من النقد الأجنبي، ما يعكس حالة من التوازن الحذر داخل السوق الرسمي.وفيما يلي جدول أسعار العملات :
جدول أسعار العملات – بنك الخرطوم الثلاثاء 2 يونيو 2026
العملة شراء التحويل شراء النقد سعر البيع
اليورو EUR 3881.55 3842.73 3910.67
الدولار الأمريكي USD 3390.00 3390.00 3415.43
الجنيه الإسترليني GBP 4495.81 4450.85 4529.55
الريال السعودي SAR 911.29 911.29 918.13
الدرهم الإماراتي AED 928.76 928.76 935.74
الفرنك السويسري CHF 4331.71 4288.39 4364.21
الين الياباني JPY 21.25 21.04 21.42
الدينار البحريني BHD 9048.70 8958.21 9116.58
الريال القطري QAR 936.92 927.55 943.96
الريال العُماني OMR 8888.37 8799.49 8955.06
الجنيه المصري EGP 64.84 64.19 65.33
